Wanderdaten
Start: Balduinsplatz Ortsmitte Briedel
Strecke 10.5 km | |
Land / Bundesland | Rheinland-Pfalz |
---|---|
Region | Mosel |
Ort(e) | Briedel |
Erlebnispunktzahl: | 56 Punkte |
Pfade / Schmale Wege: | 17.2% |
Wegbelag: | 56.4% Naturweg 33.1% Leicht befestigt 10.5% Asphalt / Beton |
Zertifizierung: | 2014 |
Wandersiegel gültig bis: | April 2017 |
(Quelle: https://www.wanderinstitut.de)
Die Verlängerung der Zertifizierung ist beantragt.
Der Startpunkt ist mit dem ÖPNV gut zu erreichen:
Höhenprofil